Заводом выпускаются стальные шарики любых диаметров в диапазоне от 1,588 мм до 60,0 мм по желанию заказчика,
следующих степеней точности: 10; 16; 20; 28; 40; 60; 100; 200.
Степень точности | Номинальный диаметр шарика Dw, мм | Отклонение среднего диаметра шариков, применяемых в виде отдельных деталей Dwm |
Разнораз- мерность шариков по диаметру в партии V DwL |
Непостоян- ство единичного диаметра VDwS |
Отклонение от сферической формы | Шероховатость поверхности | |
Ra | Rz | ||||||
мкм, не более | |||||||
3 | От 0,25 до 12 | ±5 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | - | 0,100 |
5 | От 0,25 до 12 | ±5 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,020 | 0,100 |
10 | От 0,25 до 25 | ±9 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,020 | 0,100 |
16 | От 0,25 до 25 | ±10 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,032 | 0,160 |
20 | От 0,25 до 38 | ±10 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,040 | 0,200 |
28 | От 0,25 до 38 | ±12 | 1,40 | 0,70 | 0,70 | 0,050 | 0,250 |
40 | От 0,25 до 50 | ±16 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,080 | 0,400 |
60 | От 0,25 до 80 | ±30 | 3,00 | 1,50 | 1,50 | 0,100 | 0,500 |
100 | От 0,25 до 120 | ±40 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 0,125 | 0,600 |
200 | От 0,25 до 150 | ±60 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,020 | 0,800 |
Пример: Степень точности — 40.
Параметры шариков, изготовленных из стали ШХ-15, (не должны превышать значений указанных ниже):
Зарубежными аналогами российской стали ШХ-15, является по американскому стандарту сталь AISI 52100, а по немецкому стандарту сталь 100Cr.
Данные шарики нашли широкое применение в подшипниковой и автомобильной отраслях, а в последнее время все чаще используются в качестве мелющих шаров.
Возможно производство шариков по техническим условиям заказчика.