ID товара на сайте;Наименование на сайте;Бренд;Материал тел.качения;Серия (размер тел.качения);Основное;Закрытый;Угол контакта;Тип сепаратора;Класс точности;Схема установки;d Внутренний Ø, мм;D Наружный Ø, мм;B Ширина, мм;Вес в КГ;ЦЕНА, руб.
236;S 619/5 C TA P4 UL ;GMN;;S;619/5;;C (15°);TA;P4;UL;5;13;4;0.002;6 486.48
237;S 619/5 C TXM P4 UL ;GMN;;S;619/5;;C (15°);TXM;P4;UL;5;13;4;0.002;7 258.68
238;HY S 619/5 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;619/5;;C (15°);TA;P4;UL;5;13;4;0.002;8 957.52
239;HY S 619/5 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;619/5;;C (15°);TXM;P4;UL;5;13;4;0.002;8 957.52
240;S 619/5 C TA P4 DUL ;GMN;;S;619/5;;C (15°);TA;P4;DUL;5;13;4;0.002;14 517.36
241;S 619/5 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;619/5;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;13;4;0.002;14 517.36
242;HY S 619/5 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;619/5;;C (15°);TA;P4;DUL;5;13;4;0.002;17 915.04
243;HY S 619/5 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;619/5;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;13;4;0.002;17 915.04
244;S 605 C TA P4 UL ;GMN;;S;605;;C (15°);TA;P4;UL;5;14;5;0.004;7 258.68
245;S 605 C TXM P4 UL ;GMN;;S;605;;C (15°);TXM;P4;UL;5;14;5;0.004;7 258.68
246;SM 605 C TA P4 UL ;GMN;;SM;605;;C (15°);TA;P4;UL;5;14;5;0.004;7 258.68
247;SM 605 C TXM P4 UL ;GMN;;SM;605;;C (15°);TXM;P4;UL;5;14;5;0.004;7 258.68
248;HY S 605 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;605;;C (15°);TA;P4;UL;5;14;5;0.004;8 957.52
249;HY S 605 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;605;;C (15°);TXM;P4;UL;5;14;5;0.004;8 957.52
250;HY SM 605 C TA P4 UL ;GMN;HY;SM;605;;C (15°);TA;P4;UL;5;14;5;0.004;8 957.52
251;HY SM 605 C TXM P4 UL ;GMN;HY;SM;605;;C (15°);TXM;P4;UL;5;14;5;0.004;8 957.52
252;S 605 C TA P4 DUL ;GMN;;S;605;;C (15°);TA;P4;DUL;5;14;5;0.004;14 517.36
253;S 605 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;605;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;14;5;0.004;14 517.36
254;SM 605 C TA P4 DUL ;GMN;;SM;605;;C (15°);TA;P4;DUL;5;14;5;0.004;14 517.36
255;SM 605 C TXM P4 DUL ;GMN;;SM;605;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;14;5;0.004;14 517.36
256;HY S 605 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;605;;C (15°);TA;P4;DUL;5;14;5;0.004;17 915.04
257;HY S 605 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;605;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;14;5;0.004;17 915.04
258;HY SM 605 C TA P4 DUL ;GMN;HY;SM;605;;C (15°);TA;P4;DUL;5;14;5;0.004;17 915.04
259;HY SM 605 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;SM;605;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;14;5;0.004;17 915.04
266;S 619/6 C TA P4 UL ;GMN;;S;619/6;;C (15°);TA;P4;UL;6;15;5;0.004;8 957.52
267;S 619/6 C TXM P4 UL ;GMN;;S;619/6;;C (15°);TXM;P4;UL;6;15;5;0.004;8 957.52
268;HY S 619/6 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;619/6;;C (15°);TA;P4;UL;6;15;5;0.004;8 957.52
269;HY S 619/6 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;619/6;;C (15°);TXM;P4;UL;6;15;5;0.004;8 957.52
270;S 619/6 C TA P4 DUL ;GMN;;S;619/6;;C (15°);TA;P4;DUL;6;15;5;0.004;17 915.04
271;S 619/6 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;619/6;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;15;5;0.004;17 915.04
272;HY S 619/6 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;619/6;;C (15°);TA;P4;DUL;6;15;5;0.004;17 915.04
273;HY S 619/6 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;619/6;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;15;5;0.004;17 915.04
274;S 625 C TA P4 UL ;GMN;;S;625;;C (15°);TA;P4;UL;5;16;5;0.005;9 266.4
275;S 625 C TXM P4 UL ;GMN;;S;625;;C (15°);TXM;P4;UL;5;16;5;0.005;9 266.4
276;HY S 625 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;625;;C (15°);TA;P4;UL;5;16;5;0.005;9 266.4
277;HY S 625 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;625;;C (15°);TXM;P4;UL;5;16;5;0.005;9 266.4
278;S 625 C TA P4 DUL ;GMN;;S;625;;C (15°);TA;P4;DUL;5;16;5;0.005;18 532.8
279;S 625 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;625;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;16;5;0.005;18 532.8
280;HY S 625 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;625;;C (15°);TA;P4;DUL;5;16;5;0.005;18 532.8
281;HY S 625 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;625;;C (15°);TXM;P4;DUL;5;16;5;0.005;18 532.8
282;S 606 C TA P4 UL ;GMN;;S;606;;C (15°);TA;P4;UL;6;17;6;0.005;7 258.68
283;S 606 C TXM P4 UL ;GMN;;S;606;;C (15°);TXM;P4;UL;6;17;6;0.005;7 258.68
284;SM 606 C TA P4 UL ;GMN;;SM;606;;C (15°);TA;P4;UL;6;17;6;0.005;7 258.68
285;SM 606 C TXM P4 UL ;GMN;;SM;606;;C (15°);TXM;P4;UL;6;17;6;0.005;7 258.68
286;HY S 606 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;606;;C (15°);TA;P4;UL;6;17;6;0.005;8 957.52
287;HY S 606 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;606;;C (15°);TXM;P4;UL;6;17;6;0.005;8 957.52
288;HY SM 606 C TA P4 UL ;GMN;HY;SM;606;;C (15°);TA;P4;UL;6;17;6;0.005;8 957.52
289;HY SM 606 C TXM P4 UL ;GMN;HY;SM;606;;C (15°);TXM;P4;UL;6;17;6;0.005;8 957.52
290;S 606 C TA P4 DUL ;GMN;;S;606;;C (15°);TA;P4;DUL;6;17;6;0.005;14 517.36
291;S 606 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;606;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;17;6;0.005;14 517.36
292;SM 606 C TA P4 DUL ;GMN;;SM;606;;C (15°);TA;P4;DUL;6;17;6;0.005;14 517.36
293;SM 606 C TXM P4 DUL ;GMN;;SM;606;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;17;6;0.005;14 517.36
294;HY S 606 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;606;;C (15°);TA;P4;DUL;6;17;6;0.005;17 915.04
295;HY S 606 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;606;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;17;6;0.005;17 915.04
296;HY SM 606 C TA P4 DUL ;GMN;HY;SM;606;;C (15°);TA;P4;DUL;6;17;6;0.005;17 915.04
297;HY SM 606 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;SM;606;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;17;6;0.005;17 915.04
298;S 619/7 C TA P4 UL ;GMN;;S;619/7;;C (15°);TA;P4;UL;7;17;5;0.005;7 258.68
299;S 619/7 C TXM P4 UL ;GMN;;S;619/7;;C (15°);TXM;P4;UL;7;17;5;0.005;7 258.68
300;HY S 619/7 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;619/7;;C (15°);TA;P4;UL;7;17;5;0.005;8 957.52
301;HY S 619/7 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;619/7;;C (15°);TXM;P4;UL;7;17;5;0.005;8 957.52
302;S 619/7 C TA P4 DUL ;GMN;;S;619/7;;C (15°);TA;P4;DUL;7;17;5;0.005;14 517.36
303;S 619/7 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;619/7;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;17;5;0.005;14 517.36
304;HY S 619/7 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;619/7;;C (15°);TA;P4;DUL;7;17;5;0.005;17 915.04
305;HY S 619/7 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;619/7;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;17;5;0.005;17 915.04
306;S 61800 C TA P4 UL ;GMN;;S;61800;;C (15°);TA;P4;UL;10;19;5;0.005;10 903.47
307;S 61800 C TXM P4 UL ;GMN;;S;61800;;C (15°);TXM;P4;UL;10;19;5;0.005;10 903.47
308;S 61800 E TA P4 UL ;GMN;;S;61800;;E (25°);TA;P4;UL;10;19;5;0.005;10 903.47
309;S 61800 E TXM P4 UL ;GMN;;S;61800;;E (25°);TXM;P4;UL;10;19;5;0.005;10 903.47
310;HY S 61800 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;61800;;C (15°);TA;P4;UL;10;19;5;0.005;14 517.36
311;HY S 61800 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61800;;C (15°);TXM;P4;UL;10;19;5;0.005;14 517.36
312;HY S 61800 E TA P4 UL ;GMN;HY;S;61800;;E (25°);TA;P4;UL;10;19;5;0.005;14 517.36
313;HY S 61800 E TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61800;;E (25°);TXM;P4;UL;10;19;5;0.005;14 517.36
314;S 61800 C TA P4 DUL ;GMN;;S;61800;;C (15°);TA;P4;DUL;10;19;5;0.005;21 806.94
315;S 61800 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;61800;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;19;5;0.005;21 806.94
316;S 61800 E TA P4 DUL ;GMN;;S;61800;;E (25°);TA;P4;DUL;10;19;5;0.005;21 806.94
317;S 61800 E TXM P4 DUL ;GMN;;S;61800;;E (25°);TXM;P4;DUL;10;19;5;0.005;21 806.94
318;HY S 61800 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61800;;C (15°);TA;P4;DUL;10;19;5;0.005;29 034.72
319;HY S 61800 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61800;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;19;5;0.005;29 034.72
320;HY S 61800 E TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61800;;E (25°);TA;P4;DUL;10;19;5;0.005;29 034.72
321;HY S 61800 E TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61800;;E (25°);TXM;P4;DUL;10;19;5;0.005;29 034.72
322;S 61801 C TA P4 UL ;GMN;;S;61801;;C (15°);TA;P4;UL;12;21;5;0.006;6 486.48
323;S 61801 C TXM P4 UL ;GMN;;S;61801;;C (15°);TXM;P4;UL;12;21;5;0.006;6 486.48
324;S 61801 E TA P4 UL ;GMN;;S;61801;;E (25°);TA;P4;UL;12;21;5;0.006;6 486.48
325;S 61801 E TXM P4 UL ;GMN;;S;61801;;E (25°);TXM;P4;UL;12;21;5;0.006;6 486.48
326;HY S 61801 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;61801;;C (15°);TA;P4;UL;12;21;5;0.006;8 648.64
327;HY S 61801 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61801;;C (15°);TXM;P4;UL;12;21;5;0.006;8 648.64
328;HY S 61801 E TA P4 UL ;GMN;HY;S;61801;;E (25°);TA;P4;UL;12;21;5;0.006;8 648.64
329;HY S 61801 E TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61801;;E (25°);TXM;P4;UL;12;21;5;0.006;8 648.64
330;S 61801 C TA P4 DUL ;GMN;;S;61801;;C (15°);TA;P4;DUL;12;21;5;0.006;12 972.96
331;S 61801 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;61801;;C (15°);TXM;P4;DUL;12;21;5;0.006;12 972.96
332;S 61801 E TA P4 DUL ;GMN;;S;61801;;E (25°);TA;P4;DUL;12;21;5;0.006;12 972.96
333;S 61801 E TXM P4 DUL ;GMN;;S;61801;;E (25°);TXM;P4;DUL;12;21;5;0.006;12 972.96
334;HY S 61801 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61801;;C (15°);TA;P4;DUL;12;21;5;0.006;17 297.28
335;HY S 61801 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61801;;C (15°);TXM;P4;DUL;12;21;5;0.006;17 297.28
336;HY S 61801 E TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61801;;E (25°);TA;P4;DUL;12;21;5;0.006;17 297.28
337;HY S 61801 E TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61801;;E (25°);TXM;P4;DUL;12;21;5;0.006;17 297.28
338;S 607 C TA P4 UL ;GMN;;S;607;;C (15°);TA;P4;UL;7;19;6;0.007;7 258.68
339;S 607 C TXM P4 UL ;GMN;;S;607;;C (15°);TXM;P4;UL;7;19;6;0.007;7 258.68
340;SM 607 C TA P4 UL ;GMN;;SM;607;;C (15°);TA;P4;UL;7;19;6;0.007;7 258.68
341;SM 607 C TXM P4 UL ;GMN;;SM;607;;C (15°);TXM;P4;UL;7;19;6;0.007;7 258.68
342;HY S 607 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;607;;C (15°);TA;P4;UL;7;19;6;0.007;8 957.52
343;HY S 607 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;607;;C (15°);TXM;P4;UL;7;19;6;0.007;8 957.52
344;HY SM 607 C TA P4 UL ;GMN;HY;SM;607;;C (15°);TA;P4;UL;7;19;6;0.007;8 957.52
345;HY SM 607 C TXM P4 UL ;GMN;HY;SM;607;;C (15°);TXM;P4;UL;7;19;6;0.007;8 957.52
346;S 607 C TA P4 DUL ;GMN;;S;607;;C (15°);TA;P4;DUL;7;19;6;0.007;14 517.36
347;S 607 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;607;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;19;6;0.007;14 517.36
348;SM 607 C TA P4 DUL ;GMN;;SM;607;;C (15°);TA;P4;DUL;7;19;6;0.007;14 517.36
349;SM 607 C TXM P4 DUL ;GMN;;SM;607;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;19;6;0.007;14 517.36
350;HY S 607 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;607;;C (15°);TA;P4;DUL;7;19;6;0.007;17 915.04
351;HY S 607 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;607;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;19;6;0.007;17 915.04
352;HY SM 607 C TA P4 DUL ;GMN;HY;SM;607;;C (15°);TA;P4;DUL;7;19;6;0.007;17 915.04
353;HY SM 607 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;SM;607;;C (15°);TXM;P4;DUL;7;19;6;0.007;17 915.04
354;S 619/8 C TA P4 UL ;GMN;;S;619/8;;C (15°);TA;P4;UL;8;19;6;0.007;7 567.56
355;S 619/8 C TXM P4 UL ;GMN;;S;619/8;;C (15°);TXM;P4;UL;8;19;6;0.007;7 567.56
356;HY S 619/8 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;619/8;;C (15°);TA;P4;UL;8;19;6;0.007;7 567.56
357;HY S 619/8 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;619/8;;C (15°);TXM;P4;UL;8;19;6;0.007;7 567.56
358;S 619/8 C TA P4 DUL ;GMN;;S;619/8;;C (15°);TA;P4;DUL;8;19;6;0.007;15 135.12
359;S 619/8 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;619/8;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;19;6;0.007;15 135.12
360;HY S 619/8 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;619/8;;C (15°);TA;P4;DUL;8;19;6;0.007;15 135.12
361;HY S 619/8 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;619/8;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;19;6;0.007;15 135.12
362;S 619/9 C TA P4 UL ;GMN;;S;619/9;;C (15°);TA;P4;UL;9;20;6;0.007;7 783.77
363;S 619/9 C TXM P4 UL ;GMN;;S;619/9;;C (15°);TXM;P4;UL;9;20;6;0.007;7 783.77
364;HY S 619/9 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;619/9;;C (15°);TA;P4;UL;9;20;6;0.007;7 783.77
365;HY S 619/9 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;619/9;;C (15°);TXM;P4;UL;9;20;6;0.007;7 783.77
366;S 619/9 C TA P4 DUL ;GMN;;S;619/9;;C (15°);TA;P4;DUL;9;20;6;0.007;15 567.54
367;S 619/9 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;619/9;;C (15°);TXM;P4;DUL;9;20;6;0.007;15 567.54
368;HY S 619/9 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;619/9;;C (15°);TA;P4;DUL;9;20;6;0.007;15 567.54
369;HY S 619/9 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;619/9;;C (15°);TXM;P4;DUL;9;20;6;0.007;15 567.54
370;S 61802 C TA P4 UL ;GMN;;S;61802;;C (15°);TA;P4;UL;15;24;5;0.007;9 976.83
371;S 61802 C TXM P4 UL ;GMN;;S;61802;;C (15°);TXM;P4;UL;15;24;5;0.007;9 976.83
372;S 61802 E TA P4 UL ;GMN;;S;61802;;E (25°);TA;P4;UL;15;24;5;0.007;9 976.83
373;S 61802 E TXM P4 UL ;GMN;;S;61802;;E (25°);TXM;P4;UL;15;24;5;0.007;9 976.83
374;HY S 61802 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;61802;;C (15°);TA;P4;UL;15;24;5;0.007;13 281.84
375;HY S 61802 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61802;;C (15°);TXM;P4;UL;15;24;5;0.007;13 281.84
376;HY S 61802 E TA P4 UL ;GMN;HY;S;61802;;E (25°);TA;P4;UL;15;24;5;0.007;13 281.84
377;HY S 61802 E TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61802;;E (25°);TXM;P4;UL;15;24;5;0.007;13 281.84
378;S 61802 C TA P4 DUL ;GMN;;S;61802;;C (15°);TA;P4;DUL;15;24;5;0.007;19 953.66
379;S 61802 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;61802;;C (15°);TXM;P4;DUL;15;24;5;0.007;19 953.66
380;S 61802 E TA P4 DUL ;GMN;;S;61802;;E (25°);TA;P4;DUL;15;24;5;0.007;19 953.66
381;S 61802 E TXM P4 DUL ;GMN;;S;61802;;E (25°);TXM;P4;DUL;15;24;5;0.007;19 953.66
382;HY S 61802 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61802;;C (15°);TA;P4;DUL;15;24;5;0.007;26 563.68
383;HY S 61802 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61802;;C (15°);TXM;P4;DUL;15;24;5;0.007;26 563.68
384;HY S 61802 E TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61802;;E (25°);TA;P4;DUL;15;24;5;0.007;26 563.68
385;HY S 61802 E TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61802;;E (25°);TXM;P4;DUL;15;24;5;0.007;26 563.68
386;S 626 C TA P4 UL ;GMN;;S;626;;C (15°);TA;P4;UL;6;19;6;0.008;9 266.4
387;S 626 C TXM P4 UL ;GMN;;S;626;;C (15°);TXM;P4;UL;6;19;6;0.008;7 258.68
388;HY S 626 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;626;;C (15°);TA;P4;UL;6;19;6;0.008;7 258.68
389;HY S 626 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;626;;C (15°);TXM;P4;UL;6;19;6;0.008;9 266.4
390;S 626 C TA P4 DUL ;GMN;;S;626;;C (15°);TA;P4;DUL;6;19;6;0.008;18 532.8
391;S 626 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;626;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;19;6;0.008;14 517.36
392;HY S 626 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;626;;C (15°);TA;P4;DUL;6;19;6;0.008;14 517.36
393;HY S 626 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;626;;C (15°);TXM;P4;DUL;6;19;6;0.008;18 532.8
394;S 61803 C TA P4 UL ;GMN;;S;61803;;C (15°);TA;P4;UL;17;26;5;0.008;8 339.76
395;S 61803 C TXM P4 UL ;GMN;;S;61803;;C (15°);TXM;P4;UL;17;26;5;0.008;8 339.76
396;S 61803 E TA P4 UL ;GMN;;S;61803;;E (25°);TA;P4;UL;17;26;5;0.008;8 339.76
397;S 61803 E TXM P4 UL ;GMN;;S;61803;;E (25°);TXM;P4;UL;17;26;5;0.008;8 339.76
398;HY S 61803 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;61803;;C (15°);TA;P4;UL;17;26;5;0.008;16 858.67
399;HY S 61803 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61803;;C (15°);TXM;P4;UL;17;26;5;0.008;16 858.67
400;HY S 61803 E TA P4 UL ;GMN;HY;S;61803;;E (25°);TA;P4;UL;17;26;5;0.008;16 858.67
401;HY S 61803 E TXM P4 UL ;GMN;HY;S;61803;;E (25°);TXM;P4;UL;17;26;5;0.008;16 858.67
402;S 61803 C TA P4 DUL ;GMN;;S;61803;;C (15°);TA;P4;DUL;17;26;5;0.008;16 679.52
403;S 61803 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;61803;;C (15°);TXM;P4;DUL;17;26;5;0.008;16 679.52
404;S 61803 E TA P4 DUL ;GMN;;S;61803;;E (25°);TA;P4;DUL;17;26;5;0.008;16 679.52
405;S 61803 E TXM P4 DUL ;GMN;;S;61803;;E (25°);TXM;P4;DUL;17;26;5;0.008;16 679.52
406;HY S 61803 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61803;;C (15°);TA;P4;DUL;17;26;5;0.008;33 717.33
407;HY S 61803 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61803;;C (15°);TXM;P4;DUL;17;26;5;0.008;33 717.33
408;HY S 61803 E TA P4 DUL ;GMN;HY;S;61803;;E (25°);TA;P4;DUL;17;26;5;0.008;33 717.33
409;HY S 61803 E TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;61803;;E (25°);TXM;P4;DUL;17;26;5;0.008;33 717.33
410;S 608 C TA P4 UL ;GMN;;S;608;;C (15°);TA;P4;UL;8;22;7;0.01;7 567.56
411;S 608 C TXM P4 UL ;GMN;;S;608;;C (15°);TXM;P4;UL;8;22;7;0.01;7 567.56
412;SM 608 C TA P4 UL ;GMN;;SM;608;;C (15°);TA;P4;UL;8;22;7;0.01;7 567.56
413;SM 608 C TXM P4 UL ;GMN;;SM;608;;C (15°);TXM;P4;UL;8;22;7;0.01;7 567.56
414;HY S 608 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;608;;C (15°);TA;P4;UL;8;22;7;0.01;9 837.83
415;HY S 608 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;608;;C (15°);TXM;P4;UL;8;22;7;0.01;9 837.83
416;HY SM 608 C TA P4 UL ;GMN;HY;SM;608;;C (15°);TA;P4;UL;8;22;7;0.01;9 837.83
417;HY SM 608 C TXM P4 UL ;GMN;HY;SM;608;;C (15°);TXM;P4;UL;8;22;7;0.01;9 837.83
418;S 608 C TA P4 DUL ;GMN;;S;608;;C (15°);TA;P4;DUL;8;22;7;0.01;15 135.12
419;S 608 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;608;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;22;7;0.01;15 135.12
420;SM 608 C TA P4 DUL ;GMN;;SM;608;;C (15°);TA;P4;DUL;8;22;7;0.01;15 135.12
421;SM 608 C TXM P4 DUL ;GMN;;SM;608;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;22;7;0.01;15 135.12
422;HY S 608 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;608;;C (15°);TA;P4;DUL;8;22;7;0.01;19 675.65
423;HY S 608 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;608;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;22;7;0.01;19 675.65
424;HY SM 608 C TA P4 DUL ;GMN;HY;SM;608;;C (15°);TA;P4;DUL;8;22;7;0.01;19 675.65
425;HY SM 608 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;SM;608;;C (15°);TXM;P4;DUL;8;22;7;0.01;19 675.65
426;S 6000 C TA P4 UL ;GMN;;S;6000;;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
427;S 6000 C TXM P4 UL ;GMN;;S;6000;;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
428;S 6000 E TA P4 UL ;GMN;;S;6000;;E (25°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
429;S 6000 E TXM P4 UL ;GMN;;S;6000;;E (25°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
430;SM 6000 C TA P4 UL ;GMN;;SM;6000;;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
431;SM 6000 C TXM P4 UL ;GMN;;SM;6000;;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
432;KH 6000 2RZ C TA P4 UL ;GMN;;KH;6000;2RZ;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
433;KH 6000 2RZ C TXM P4 UL ;GMN;;KH;6000;2RZ;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
434;KH 6000 2RZ E TA P4 UL ;GMN;;KH;6000;2RZ;E (25°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
435;KH 6000 2RZ E TXM P4 UL ;GMN;;KH;6000;2RZ;E (25°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;10 903.47
436;HY S 6000 C TA P4 UL ;GMN;HY;S;6000;;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
437;HY S 6000 C TXM P4 UL ;GMN;HY;S;6000;;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
438;HY S 6000 E TA P4 UL ;GMN;HY;S;6000;;E (25°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
439;HY S 6000 E TXM P4 UL ;GMN;HY;S;6000;;E (25°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
440;HY SM 6000 C TA P4 UL ;GMN;HY;SM;6000;;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
441;HY SM 6000 C TXM P4 UL ;GMN;HY;SM;6000;;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
442;HY KH 6000 2RZ C TA P4 UL ;GMN;HY;KH;6000;2RZ;C (15°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
443;HY KH 6000 2RZ C TXM P4 UL ;GMN;HY;KH;6000;2RZ;C (15°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
444;HY KH 6000 2RZ E TA P4 UL ;GMN;HY;KH;6000;2RZ;E (25°);TA;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
445;HY KH 6000 2RZ E TXM P4 UL ;GMN;HY;KH;6000;2RZ;E (25°);TXM;P4;UL;10;26;8;0.01;14 517.36
446;S 6000 C TA P4 DUL ;GMN;;S;6000;;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
447;S 6000 C TXM P4 DUL ;GMN;;S;6000;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
448;S 6000 E TA P4 DUL ;GMN;;S;6000;;E (25°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
449;S 6000 E TXM P4 DUL ;GMN;;S;6000;;E (25°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
450;SM 6000 C TA P4 DUL ;GMN;;SM;6000;;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
451;SM 6000 C TXM P4 DUL ;GMN;;SM;6000;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
452;KH 6000 2RZ C TA P4 DUL ;GMN;;KH;6000;2RZ;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
453;KH 6000 2RZ C TXM P4 DUL ;GMN;;KH;6000;2RZ;C (15°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
454;KH 6000 2RZ E TA P4 DUL ;GMN;;KH;6000;2RZ;E (25°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
455;KH 6000 2RZ E TXM P4 DUL ;GMN;;KH;6000;2RZ;E (25°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;21 806.94
456;HY S 6000 C TA P4 DUL ;GMN;HY;S;6000;;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
457;HY S 6000 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;6000;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
458;HY S 6000 E TA P4 DUL ;GMN;HY;S;6000;;E (25°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
459;HY S 6000 E TXM P4 DUL ;GMN;HY;S;6000;;E (25°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
460;HY SM 6000 C TA P4 DUL ;GMN;HY;SM;6000;;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
461;HY SM 6000 C TXM P4 DUL ;GMN;HY;SM;6000;;C (15°);TXM;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
462;HY KH 6000 2RZ C TA P4 DUL ;GMN;HY;KH;6000;2RZ;C (15°);TA;P4;DUL;10;26;8;0.01;29 034.72
